Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13d | 161999 | 934.411 k | PoW | 2 | 4391 | |
| 13d | 161998 | 933.483 k | PoW | 1 | 4392 | |
| 13d | 161997 | 932.835 k | PoW | 1 | 4393 | |
| 13d | 161996 | 933.009 k | PoW | 2 | 4394 | |
| 13d | 161995 | 932.015 k | PoW | 1 | 4395 | |
| 13d | 161994 | 932.176 k | PoW | 1 | 4396 | |
| 2w | 161993 | 931.748 k | PoW | 1 | 4397 | |
| 2w | 161992 | 930.908 k | PoW | 2 | 4398 | |
| 2w | 161991 | 930.343 k | PoW | 1 | 4399 | |
| 2w | 161990 | 929.331 k | PoW | 1 | 4400 | |
| 2w | 161989 | 928.369 k | PoW | 1 | 4401 | |
| 2w | 161988 | 929.159 k | PoW | 2 | 4402 | |
| 2w | 161987 | 930.205 k | PoW | 2 | 4403 | |
| 2w | 161986 | 930.619 k | PoW | 1 | 4404 | |
| 2w | 161985 | 933.785 k | PoW | 2 | 4405 | |
| 2w | 161984 | 935.771 k | PoW | 2 | 4406 | |
| 2w | 161983 | 934.782 k | PoW | 1 | 4407 | |
| 2w | 161982 | 933.715 k | PoW | 1 | 4408 | |
| 2w | 161981 | 932.649 k | PoW | 1 | 4409 | |
| 2w | 161980 | 932.43 k | PoW | 1 | 4410 | |
| 2w | 161979 | 932.534 k | PoW | 2 | 4411 |
Diff rete