Lambda Esploratzailea
| Adina | Altuera | Zailtasuna | Mota | Tx | Berr. | Blokeahash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30m | 159006 | 755.452 k | PoW | 2 | 1 | |
| 43m | 159005 | 755.976 k | PoW | 2 | 2 | |
| 51m | 159004 | 758.735 k | PoW | 2 | 3 | |
| 71m | 159003 | 759.111 k | PoW | 1 | 4 | |
| 78m | 159002 | 758.422 k | PoW | 1 | 5 | |
| 79m | 159001 | 757.681 k | PoW | 1 | 6 | |
| 80m | 159000 | 760.077 k | PoW | 2 | 7 | |
| 98m | 158999 | 759.379 k | PoW | 1 | 8 | |
| 99m | 158998 | 761.724 k | PoW | 2 | 9 | |
| 117m | 158997 | 762.945 k | PoW | 2 | 10 | |
| 2h | 158996 | 763.517 k | PoW | 2 | 11 | |
| 2h | 158995 | 762.821 k | PoW | 1 | 12 | |
| 2h | 158994 | 764.379 k | PoW | 2 | 13 | |
| 2h | 158993 | 764.55 k | PoW | 1 | 14 | |
| 2h | 158992 | 766.162 k | PoW | 2 | 15 | |
| 2h | 158991 | 765.6 k | PoW | 1 | 16 | |
| 2h | 158990 | 764.713 k | PoW | 1 | 17 | |
| 2h | 158989 | 765.11 k | PoW | 2 | 18 | |
| 3h | 158988 | 764.962 k | PoW | 1 | 19 | |
| 3h | 158987 | 764.573 k | PoW | 1 | 20 | |
| 3h | 158986 | 763.843 k | PoW | 1 | 21 |
Sarea diff