Lambda Könnuður
| Aldur | Hæð | Erfiðleiki | Gerð | Færsla | Staðfestingar | Blokkhash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7m | 159098 | 776.001 k | PoW | 1 | 3 | |
| 8m | 159097 | 775.337 k | PoW | 1 | 4 | |
| 10m | 159096 | 774.85 k | PoW | 1 | 5 | |
| 12m | 159095 | 773.949 k | PoW | 1 | 6 | |
| 12m | 159094 | 773.09 k | PoW | 1 | 7 | |
| 13m | 159093 | 772.312 k | PoW | 1 | 8 | |
| 13m | 159092 | 771.615 k | PoW | 2 | 9 | |
| 15m | 159091 | 771.402 k | PoW | 1 | 10 | |
| 18m | 159090 | 770.667 k | PoW | 1 | 11 | |
| 20m | 159089 | 770.722 k | PoW | 2 | 12 | |
| 25m | 159088 | 769.973 k | PoW | 1 | 13 | |
| 26m | 159087 | 769.059 k | PoW | 1 | 14 | |
| 26m | 159086 | 768.188 k | PoW | 1 | 15 | |
| 26m | 159085 | 768.266 k | PoW | 1 | 16 | |
| 32m | 159084 | 769.366 k | PoW | 2 | 17 | |
| 42m | 159083 | 768.722 k | PoW | 1 | 18 | |
| 44m | 159082 | 768.69 k | PoW | 2 | 19 | |
| 49m | 159081 | 767.819 k | PoW | 1 | 20 | |
| 49m | 159080 | 769.272 k | PoW | 2 | 21 | |
| 62m | 159079 | 768.682 k | PoW | 1 | 22 | |
| 64m | 159078 | 768.274 k | PoW | 2 | 23 |
Net diff