Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 161979 | 932.534 k | PoW | 2 | 4407 | |
| 2w | 161978 | 931.576 k | PoW | 1 | 4408 | |
| 2w | 161977 | 931.945 k | PoW | 2 | 4409 | |
| 2w | 161976 | 930.941 k | PoW | 1 | 4410 | |
| 2w | 161975 | 931.748 k | PoW | 1 | 4411 | |
| 2w | 161974 | 932.95 k | PoW | 3 | 4412 | |
| 2w | 161973 | 932.974 k | PoW | 1 | 4413 | |
| 2w | 161972 | 931.922 k | PoW | 1 | 4414 | |
| 2w | 161971 | 930.826 k | PoW | 1 | 4415 | |
| 2w | 161970 | 930.562 k | PoW | 1 | 4416 | |
| 2w | 161969 | 929.595 k | PoW | 2 | 4417 | |
| 2w | 161968 | 928.849 k | PoW | 1 | 4418 | |
| 2w | 161967 | 928.838 k | PoW | 1 | 4419 | |
| 2w | 161966 | 928.735 k | PoW | 2 | 4420 | |
| 2w | 161965 | 927.819 k | PoW | 1 | 4421 | |
| 2w | 161964 | 927.27 k | PoW | 1 | 4422 | |
| 2w | 161963 | 927.041 k | PoW | 1 | 4423 | |
| 2w | 161962 | 926.345 k | PoW | 2 | 4424 | |
| 2w | 161961 | 925.741 k | PoW | 1 | 4425 | |
| 2w | 161960 | 925.047 k | PoW | 1 | 4426 | |
| 2w | 161959 | 925.696 k | PoW | 2 | 4427 |
Diff rete