🍪 Questo sito utilizza cookie tecnici necessari al funzionamento e cookie analitici per migliorare l'esperienza utente. Scopri di più
| Moneta: | Lambda |
| Hash Blocco: | 00000000000002c59bd827d98ddba7df9d4cc9c9aa101a2223fc60afc056b12e |
{
" | |
| Conferme: | 4408 |
| Altezza: | 161984 |
| Tempo: | 2026-04-15 04:34:49 (1776220489) |
| Difficoltà: | 935.771 k |
| Bit: | 1a11edb2 |
| Numero unico: | 1661024363 |
| Versione: | 3fffe000 |
| Dimensione: | 1110 byte |
| Hash Precedente: | 00000000000005a41dfc2ad4543be8206e0bef68c3c0f178973cfc53bbd6726e |
| Hash Successivo: | 0000000000000229ffd4c62c3e62410ad8cd1c543c75ce3ab3f478f95641d92c |
| Radice Merkle: | 401233632fd9b85efc8ea5fdf2322ea2deaae8303729591ee6b9605746baef35 |
| Transazioni: | 2 |
| # | Impronta Transazione | Dimensione | Valore | Da | A (importo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ffce8f801c4f2681d190278c8614e5455e93a8c316259d02fa29420323ea5d9c | 114 | 50.000915 | Generazione | 1av4xsdN8HBb9SkZTRg2SXimXxRuoTRyT (50.000915) |
{
" | |||||
| 2 | be4309ef546c5c18803dd5d9016408e140b1dd0b6ff8e9a5db3879a2a4e62913 | 915 | 249.99953538 | 1NtaqKN8nc4gZG7hBinb3qryrs6XJWv5mK (2.49953538) 1DSpBEYqc7KPT1MkQZdrJpysEdzqbRDxjS (51.0512) 1E1uUp2TiJkBqUJnnZjme1AR9To2fYjqLr (58.033) 1A8veoFdVD2wzvRaRL2QY4p49jjZfzVCAq (59.8111) 12AJ8Ra9EHpc9YeBNy9j2A84JsDiJjQDtT (78.6047) | |
{
" | |||||