Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13d | 162019 | 939.323 k | PoW | 1 | 4373 | |
| 13d | 162018 | 938.268 k | PoW | 1 | 4374 | |
| 13d | 162017 | 938.853 k | PoW | 2 | 4375 | |
| 13d | 162016 | 937.754 k | PoW | 1 | 4376 | |
| 13d | 162015 | 938.514 k | PoW | 1 | 4377 | |
| 13d | 162014 | 937.613 k | PoW | 2 | 4378 | |
| 13d | 162013 | 936.667 k | PoW | 1 | 4379 | |
| 13d | 162012 | 935.992 k | PoW | 1 | 4380 | |
| 13d | 162011 | 934.922 k | PoW | 1 | 4381 | |
| 13d | 162010 | 935.05 k | PoW | 1 | 4382 | |
| 2w | 162009 | 933.97 k | PoW | 1 | 4383 | |
| 2w | 162008 | 936.889 k | PoW | 2 | 4384 | |
| 2w | 162007 | 936.703 k | PoW | 2 | 4385 | |
| 2w | 162006 | 935.992 k | PoW | 1 | 4386 | |
| 2w | 162005 | 935.271 k | PoW | 1 | 4387 | |
| 2w | 162004 | 935.12 k | PoW | 1 | 4388 | |
| 2w | 162003 | 936.516 k | PoW | 2 | 4389 | |
| 2w | 162002 | 936.178 k | PoW | 1 | 4390 | |
| 2w | 162001 | 935.143 k | PoW | 1 | 4391 | |
| 2w | 162000 | 934.202 k | PoW | 1 | 4392 | |
| 2w | 161999 | 934.411 k | PoW | 2 | 4393 |
Diff rete