Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13d | 162039 | 936.656 k | PoW | 2 | 4360 | |
| 13d | 162038 | 938.011 k | PoW | 2 | 4361 | |
| 13d | 162037 | 937.239 k | PoW | 1 | 4362 | |
| 13d | 162036 | 938.14 k | PoW | 2 | 4363 | |
| 13d | 162035 | 939.628 k | PoW | 2 | 4364 | |
| 13d | 162034 | 939.51 k | PoW | 1 | 4365 | |
| 13d | 162033 | 941.332 k | PoW | 2 | 4366 | |
| 2w | 162032 | 941.804 k | PoW | 1 | 4367 | |
| 2w | 162031 | 943.386 k | PoW | 2 | 4368 | |
| 2w | 162030 | 942.275 k | PoW | 1 | 4369 | |
| 2w | 162029 | 943.008 k | PoW | 1 | 4370 | |
| 2w | 162028 | 942.181 k | PoW | 2 | 4371 | |
| 2w | 162027 | 941.321 k | PoW | 1 | 4372 | |
| 2w | 162026 | 940.391 k | PoW | 1 | 4373 | |
| 2w | 162025 | 941.238 k | PoW | 2 | 4374 | |
| 2w | 162024 | 940.932 k | PoW | 1 | 4375 | |
| 2w | 162023 | 940.18 k | PoW | 1 | 4376 | |
| 2w | 162022 | 939.604 k | PoW | 1 | 4377 | |
| 2w | 162021 | 940.532 k | PoW | 2 | 4378 | |
| 2w | 162020 | 940.309 k | PoW | 2 | 4379 | |
| 2w | 162019 | 939.323 k | PoW | 1 | 4380 |
Diff rete