Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13d | 162059 | 950.13 k | PoW | 1 | 4343 | |
| 13d | 162058 | 950.358 k | PoW | 1 | 4344 | |
| 13d | 162057 | 949.255 k | PoW | 1 | 4345 | |
| 13d | 162056 | 948.226 k | PoW | 1 | 4346 | |
| 13d | 162055 | 947.176 k | PoW | 1 | 4347 | |
| 2w | 162054 | 946.044 k | PoW | 1 | 4348 | |
| 2w | 162053 | 945.497 k | PoW | 2 | 4349 | |
| 2w | 162052 | 944.618 k | PoW | 1 | 4350 | |
| 2w | 162051 | 943.801 k | PoW | 1 | 4351 | |
| 2w | 162050 | 942.701 k | PoW | 1 | 4352 | |
| 2w | 162049 | 941.662 k | PoW | 1 | 4353 | |
| 2w | 162048 | 940.567 k | PoW | 1 | 4354 | |
| 2w | 162047 | 940.426 k | PoW | 1 | 4355 | |
| 2w | 162046 | 939.581 k | PoW | 1 | 4356 | |
| 2w | 162045 | 938.514 k | PoW | 1 | 4357 | |
| 2w | 162044 | 937.415 k | PoW | 2 | 4358 | |
| 2w | 162043 | 937.076 k | PoW | 1 | 4359 | |
| 2w | 162042 | 936.295 k | PoW | 1 | 4360 | |
| 2w | 162041 | 935.619 k | PoW | 1 | 4361 | |
| 2w | 162040 | 934.585 k | PoW | 1 | 4362 | |
| 2w | 162039 | 936.656 k | PoW | 2 | 4363 |
Diff rete