Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 161019 | 990.851 k | PoW | 1 | 4920 | |
| 2w | 161018 | 990.069 k | PoW | 1 | 4921 | |
| 2w | 161017 | 990.878 k | PoW | 2 | 4922 | |
| 2w | 161016 | 992.342 k | PoW | 2 | 4923 | |
| 2w | 161015 | 992.263 k | PoW | 2 | 4924 | |
| 2w | 161014 | 998.028 k | PoW | 2 | 4925 | |
| 2w | 161013 | 996.838 k | PoW | 1 | 4926 | |
| 2w | 161012 | 997.592 k | PoW | 2 | 4927 | |
| 2w | 161011 | 996.521 k | PoW | 1 | 4928 | |
| 2w | 161010 | 995.823 k | PoW | 2 | 4929 | |
| 2w | 161009 | 996.838 k | PoW | 1 | 4930 | |
| 2w | 161008 | 996.521 k | PoW | 2 | 4931 | |
| 2w | 161007 | 996.363 k | PoW | 1 | 4932 | |
| 2w | 161006 | 995.69 k | PoW | 1 | 4933 | |
| 2w | 161005 | 994.953 k | PoW | 2 | 4934 | |
| 2w | 161004 | 995.77 k | PoW | 2 | 4935 | |
| 2w | 161003 | 996.416 k | PoW | 1 | 4936 | |
| 2w | 161002 | 995.493 k | PoW | 1 | 4937 | |
| 2w | 161001 | 996.06 k | PoW | 2 | 4938 | |
| 2w | 161000 | 995.427 k | PoW | 1 | 4939 | |
| 2w | 160999 | 998.559 k | PoW | 2 | 4940 |
Diff rete