Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 160999 | 998.559 k | PoW | 2 | 4929 | |
| 2w | 160998 | 997.46 k | PoW | 1 | 4930 | |
| 2w | 160997 | 999.009 k | PoW | 2 | 4931 | |
| 2w | 160996 | 997.922 k | PoW | 1 | 4932 | |
| 2w | 160995 | 997.512 k | PoW | 2 | 4933 | |
| 2w | 160994 | 997.168 k | PoW | 1 | 4934 | |
| 2w | 160993 | 996.733 k | PoW | 1 | 4935 | |
| 2w | 160992 | 996.865 k | PoW | 2 | 4936 | |
| 2w | 160991 | 995.624 k | PoW | 1 | 4937 | |
| 2w | 160990 | 994.822 k | PoW | 1 | 4938 | |
| 2w | 160989 | 999.846 k | PoW | 2 | 4939 | |
| 2w | 160988 | 999.315 k | PoW | 1 | 4940 | |
| 2w | 160987 | 1.004 M | PoW | 2 | 4941 | |
| 2w | 160986 | 1.003 M | PoW | 2 | 4942 | |
| 2w | 160985 | 1.005 M | PoW | 2 | 4943 | |
| 2w | 160984 | 1.005 M | PoW | 1 | 4944 | |
| 2w | 160983 | 1.006 M | PoW | 2 | 4945 | |
| 2w | 160982 | 1.016 M | PoW | 2 | 4946 | |
| 2w | 160981 | 1.015 M | PoW | 1 | 4947 | |
| 2w | 160980 | 1.017 M | PoW | 3 | 4948 | |
| 2w | 160979 | 1.017 M | PoW | 1 | 4949 |
Diff rete