🍪 Questo sito utilizza cookie tecnici necessari al funzionamento e cookie analitici per migliorare l'esperienza utente. Scopri di più
| Moneta: | Lambda |
| Hash Blocco: | 00000000000000babb5ecb3d023dbda3af3fafb7e107f3ddf289003fc92fc3d7 |
{
" | |
| Conferme: | 4943 |
| Altezza: | 161005 |
| Tempo: | 2026-04-11 14:32:50 (1775910770) |
| Difficoltà: | 994.953 k |
| Bit: | 1a10dcb0 |
| Numero unico: | 774232940 |
| Versione: | 3fff0000 |
| Dimensione: | 10925 byte |
| Hash Precedente: | 000000000000093d2393a3a89f8016a904a02c8ad0f0c05b52262fb5c7649437 |
| Hash Successivo: | 0000000000000fa7d57f559213c64406882a4646a660afbf7a9aa032f689d637 |
| Radice Merkle: | f598cd7297a7d5ab20afa188b3c1f7ba214cb6528c911240474fb696bdb8acf8 |
| Transazioni: | 2 |
| # | Impronta Transazione | Dimensione | Valore | Da | A (importo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5cfe003dc71bba3c19b6b39ed5b57782358d6f8e0379be37a5fc519a5945141c | 114 | 50.01073 | Generazione | 1av4xsdN8HBb9SkZTRg2SXimXxRuoTRyT (50.01073) |
{
" | |||||
| 2 | 4458eeda49473e2c40d7f2ba2330ba6f52fdbe3d6592f4b8e17319bbb375a849 | 10730 | 49.7032644 | 15iz4EwEjCL1H3rToujy3K6zUjfhVFx5Fw (0.2029644) 1DSpBEYqc7KPT1MkQZdrJpysEdzqbRDxjS (1.7741) 1E1uUp2TiJkBqUJnnZjme1AR9To2fYjqLr (19.0411) 12AJ8Ra9EHpc9YeBNy9j2A84JsDiJjQDtT (28.6851) | |
{
" | |||||