Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 161039 | 987.055 k | PoW | 1 | 4909 | |
| 2w | 161038 | 988.689 k | PoW | 2 | 4910 | |
| 2w | 161037 | 989.301 k | PoW | 1 | 4911 | |
| 2w | 161036 | 990.291 k | PoW | 2 | 4912 | |
| 2w | 161035 | 992.813 k | PoW | 2 | 4913 | |
| 2w | 161034 | 992.368 k | PoW | 1 | 4914 | |
| 2w | 161033 | 991.257 k | PoW | 1 | 4915 | |
| 2w | 161032 | 990.643 k | PoW | 1 | 4916 | |
| 2w | 161031 | 991.909 k | PoW | 2 | 4917 | |
| 2w | 161030 | 991.021 k | PoW | 2 | 4918 | |
| 2w | 161029 | 989.847 k | PoW | 1 | 4919 | |
| 2w | 161028 | 989.483 k | PoW | 1 | 4920 | |
| 2w | 161027 | 988.781 k | PoW | 1 | 4921 | |
| 2w | 161026 | 988.157 k | PoW | 1 | 4922 | |
| 2w | 161025 | 990.304 k | PoW | 2 | 4923 | |
| 2w | 161024 | 990.655 k | PoW | 1 | 4924 | |
| 2w | 161023 | 989.743 k | PoW | 1 | 4925 | |
| 2w | 161022 | 988.729 k | PoW | 2 | 4926 | |
| 2w | 161021 | 991.609 k | PoW | 2 | 4927 | |
| 2w | 161020 | 991.257 k | PoW | 2 | 4928 | |
| 2w | 161019 | 990.851 k | PoW | 1 | 4929 |
Diff rete