Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 161059 | 972.497 k | PoW | 1 | 4912 | |
| 2w | 161058 | 971.956 k | PoW | 1 | 4913 | |
| 2w | 161057 | 973.528 k | PoW | 2 | 4914 | |
| 2w | 161056 | 972.446 k | PoW | 1 | 4915 | |
| 2w | 161055 | 971.329 k | PoW | 1 | 4916 | |
| 2w | 161054 | 979.218 k | PoW | 2 | 4917 | |
| 2w | 161053 | 979.537 k | PoW | 1 | 4918 | |
| 2w | 161052 | 980.047 k | PoW | 2 | 4919 | |
| 2w | 161051 | 983.044 k | PoW | 2 | 4920 | |
| 2w | 161050 | 982.877 k | PoW | 1 | 4921 | |
| 2w | 161049 | 982.005 k | PoW | 1 | 4922 | |
| 2w | 161048 | 984.858 k | PoW | 2 | 4923 | |
| 2w | 161047 | 983.995 k | PoW | 1 | 4924 | |
| 2w | 161046 | 982.851 k | PoW | 1 | 4925 | |
| 2w | 161045 | 986.046 k | PoW | 2 | 4926 | |
| 2w | 161044 | 987.172 k | PoW | 2 | 4927 | |
| 2w | 161043 | 986.498 k | PoW | 1 | 4928 | |
| 2w | 161042 | 989.21 k | PoW | 2 | 4929 | |
| 2w | 161041 | 988.689 k | PoW | 1 | 4930 | |
| 2w | 161040 | 988.287 k | PoW | 1 | 4931 | |
| 2w | 161039 | 987.055 k | PoW | 1 | 4932 |
Diff rete