Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 162139 | 1.024 M | PoW | 2 | 4298 | |
| 2w | 162138 | 1.022 M | PoW | 1 | 4299 | |
| 2w | 162137 | 1.021 M | PoW | 1 | 4300 | |
| 2w | 162136 | 1.02 M | PoW | 1 | 4301 | |
| 2w | 162135 | 1.019 M | PoW | 1 | 4302 | |
| 2w | 162134 | 1.018 M | PoW | 1 | 4303 | |
| 2w | 162133 | 1.017 M | PoW | 1 | 4304 | |
| 2w | 162132 | 1.016 M | PoW | 1 | 4305 | |
| 2w | 162131 | 1.015 M | PoW | 1 | 4306 | |
| 2w | 162130 | 1.015 M | PoW | 1 | 4307 | |
| 2w | 162129 | 1.013 M | PoW | 1 | 4308 | |
| 2w | 162128 | 1.012 M | PoW | 1 | 4309 | |
| 2w | 162127 | 1.011 M | PoW | 1 | 4310 | |
| 2w | 162126 | 1.01 M | PoW | 2 | 4311 | |
| 2w | 162125 | 1.009 M | PoW | 1 | 4312 | |
| 2w | 162124 | 1.008 M | PoW | 1 | 4313 | |
| 2w | 162123 | 1.007 M | PoW | 1 | 4314 | |
| 2w | 162122 | 1.006 M | PoW | 1 | 4315 | |
| 2w | 162121 | 1.005 M | PoW | 1 | 4316 | |
| 2w | 162120 | 1.006 M | PoW | 2 | 4317 | |
| 2w | 162119 | 1.005 M | PoW | 1 | 4318 |
Diff rete