Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 162119 | 1.005 M | PoW | 1 | 4301 | |
| 2w | 162118 | 1.004 M | PoW | 1 | 4302 | |
| 2w | 162117 | 1.003 M | PoW | 1 | 4303 | |
| 2w | 162116 | 1.002 M | PoW | 1 | 4304 | |
| 2w | 162115 | 1.001 M | PoW | 1 | 4305 | |
| 2w | 162114 | 999.913 k | PoW | 1 | 4306 | |
| 2w | 162113 | 998.731 k | PoW | 1 | 4307 | |
| 2w | 162112 | 997.552 k | PoW | 1 | 4308 | |
| 2w | 162111 | 996.509 k | PoW | 1 | 4309 | |
| 2w | 162110 | 995.598 k | PoW | 2 | 4310 | |
| 2w | 162109 | 994.73 k | PoW | 1 | 4311 | |
| 2w | 162108 | 993.586 k | PoW | 1 | 4312 | |
| 2w | 162107 | 992.433 k | PoW | 1 | 4313 | |
| 2w | 162106 | 991.243 k | PoW | 1 | 4314 | |
| 2w | 162105 | 990.277 k | PoW | 1 | 4315 | |
| 2w | 162104 | 989.119 k | PoW | 1 | 4316 | |
| 2w | 162103 | 988.053 k | PoW | 1 | 4317 | |
| 2w | 162102 | 986.964 k | PoW | 1 | 4318 | |
| 2w | 162101 | 985.814 k | PoW | 1 | 4319 | |
| 2w | 162100 | 985.078 k | PoW | 1 | 4320 | |
| 2w | 162099 | 984.42 k | PoW | 1 | 4321 |
Diff rete