Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 162159 | 1.046 M | PoW | 1 | 4284 | |
| 2w | 162158 | 1.045 M | PoW | 1 | 4285 | |
| 2w | 162157 | 1.044 M | PoW | 1 | 4286 | |
| 2w | 162156 | 1.043 M | PoW | 1 | 4287 | |
| 2w | 162155 | 1.042 M | PoW | 1 | 4288 | |
| 2w | 162154 | 1.04 M | PoW | 1 | 4289 | |
| 2w | 162153 | 1.039 M | PoW | 1 | 4290 | |
| 2w | 162152 | 1.038 M | PoW | 1 | 4291 | |
| 2w | 162151 | 1.037 M | PoW | 1 | 4292 | |
| 2w | 162150 | 1.036 M | PoW | 1 | 4293 | |
| 2w | 162149 | 1.035 M | PoW | 1 | 4294 | |
| 2w | 162148 | 1.034 M | PoW | 1 | 4295 | |
| 2w | 162147 | 1.033 M | PoW | 2 | 4296 | |
| 2w | 162146 | 1.031 M | PoW | 1 | 4297 | |
| 2w | 162145 | 1.03 M | PoW | 1 | 4298 | |
| 2w | 162144 | 1.029 M | PoW | 1 | 4299 | |
| 2w | 162143 | 1.028 M | PoW | 1 | 4300 | |
| 2w | 162142 | 1.027 M | PoW | 1 | 4301 | |
| 2w | 162141 | 1.026 M | PoW | 1 | 4302 | |
| 2w | 162140 | 1.025 M | PoW | 1 | 4303 | |
| 2w | 162139 | 1.024 M | PoW | 2 | 4304 |
Diff rete