Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13d | 161819 | 866.538 k | PoW | 1 | 4516 | |
| 13d | 161818 | 867.178 k | PoW | 2 | 4517 | |
| 13d | 161817 | 869.865 k | PoW | 2 | 4518 | |
| 13d | 161816 | 870.429 k | PoW | 2 | 4519 | |
| 13d | 161815 | 871.104 k | PoW | 1 | 4520 | |
| 13d | 161814 | 870.308 k | PoW | 2 | 4521 | |
| 13d | 161813 | 869.593 k | PoW | 1 | 4522 | |
| 13d | 161812 | 869.151 k | PoW | 1 | 4523 | |
| 13d | 161811 | 868.539 k | PoW | 1 | 4524 | |
| 13d | 161810 | 869.825 k | PoW | 2 | 4525 | |
| 13d | 161809 | 870.066 k | PoW | 2 | 4526 | |
| 13d | 161808 | 869.553 k | PoW | 1 | 4527 | |
| 13d | 161807 | 869.583 k | PoW | 2 | 4528 | |
| 13d | 161806 | 869.001 k | PoW | 1 | 4529 | |
| 13d | 161805 | 868.66 k | PoW | 1 | 4530 | |
| 13d | 161804 | 867.938 k | PoW | 1 | 4531 | |
| 13d | 161803 | 869.011 k | PoW | 2 | 4532 | |
| 13d | 161802 | 868.108 k | PoW | 2 | 4533 | |
| 13d | 161801 | 868.309 k | PoW | 1 | 4534 | |
| 13d | 161800 | 867.308 k | PoW | 1 | 4535 | |
| 13d | 161799 | 866.898 k | PoW | 1 | 4536 |
Diff rete