🍪 Questo sito utilizza cookie tecnici necessari al funzionamento e cookie analitici per migliorare l'esperienza utente. Scopri di più
| Moneta: | Lambda |
| Hash Blocco: | 0000000000000d1fae603ab4077a9451db5ead8a310f2db8a95da251fa736525 |
{
" | |
| Conferme: | 4541 |
| Altezza: | 161803 |
| Tempo: | 2026-04-14 18:33:55 (1776184435) |
| Difficoltà: | 869.011 k |
| Bit: | 1a134e4a |
| Numero unico: | 2199208227 |
| Versione: | 3fff0000 |
| Dimensione: | 4751 byte |
| Hash Precedente: | 00000000000000634b44666fe2645156b1acaaa6f53d1246d49b81945c2134c8 |
| Hash Successivo: | 0000000000000cf4e629098277dbb5a0f845c52dcd01baf6349224e6e140e256 |
| Radice Merkle: | 2a09e1f66b0ea199765a5da16a97f5b2dc4bb70fb494966d369d8d8356c66f48 |
| Transazioni: | 2 |
| # | Impronta Transazione | Dimensione | Valore | Da | A (importo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a211d5e6888b72f5966f035bea6993a673e600de34d6c07ca4bb129e9baa34cd | 114 | 50.004556 | Generazione | 1av4xsdN8HBb9SkZTRg2SXimXxRuoTRyT (50.004556) |
{
" | |||||
| 2 | 76e6f63a147f09e7fab021d1f8d00e2b3eff5f4b34613f740fe34665e6b3c6ef | 4556 | 49.5460844 | 1Eh6HUD4mXnhbEvxs9eijM2SRt4ZGzcBYk (0.0460844) 1DSpBEYqc7KPT1MkQZdrJpysEdzqbRDxjS (2.7129) 1E1uUp2TiJkBqUJnnZjme1AR9To2fYjqLr (17.3168) 12AJ8Ra9EHpc9YeBNy9j2A84JsDiJjQDtT (29.4703) | |
{
" | |||||