Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13d | 161839 | 875.198 k | PoW | 1 | 4505 | |
| 13d | 161838 | 874.354 k | PoW | 2 | 4506 | |
| 13d | 161837 | 874.141 k | PoW | 1 | 4507 | |
| 13d | 161836 | 874.273 k | PoW | 1 | 4508 | |
| 13d | 161835 | 873.734 k | PoW | 2 | 4509 | |
| 13d | 161834 | 873.095 k | PoW | 1 | 4510 | |
| 13d | 161833 | 872.65 k | PoW | 1 | 4511 | |
| 13d | 161832 | 871.709 k | PoW | 1 | 4512 | |
| 13d | 161831 | 870.872 k | PoW | 1 | 4513 | |
| 13d | 161830 | 870.559 k | PoW | 2 | 4514 | |
| 13d | 161829 | 871.033 k | PoW | 1 | 4515 | |
| 13d | 161828 | 870.57 k | PoW | 2 | 4516 | |
| 13d | 161827 | 869.895 k | PoW | 1 | 4517 | |
| 13d | 161826 | 868.971 k | PoW | 1 | 4518 | |
| 13d | 161825 | 868.008 k | PoW | 1 | 4519 | |
| 13d | 161824 | 867.578 k | PoW | 1 | 4520 | |
| 13d | 161823 | 866.838 k | PoW | 1 | 4521 | |
| 13d | 161822 | 866.03 k | PoW | 2 | 4522 | |
| 13d | 161821 | 866.888 k | PoW | 1 | 4523 | |
| 13d | 161820 | 867.098 k | PoW | 2 | 4524 | |
| 13d | 161819 | 866.538 k | PoW | 1 | 4525 |
Diff rete