Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 161206 | 875.402 k | PoW | 1 | 5045 | |
| 2w | 161205 | 875.32 k | PoW | 1 | 5046 | |
| 2w | 161204 | 874.486 k | PoW | 1 | 5047 | |
| 2w | 161203 | 873.775 k | PoW | 2 | 5048 | |
| 2w | 161202 | 873.734 k | PoW | 1 | 5049 | |
| 2w | 161201 | 873.298 k | PoW | 1 | 5050 | |
| 2w | 161200 | 872.802 k | PoW | 2 | 5051 | |
| 2w | 161199 | 871.992 k | PoW | 1 | 5052 | |
| 2w | 161198 | 871.184 k | PoW | 1 | 5053 | |
| 2w | 161197 | 870.207 k | PoW | 1 | 5054 | |
| 2w | 161196 | 871.538 k | PoW | 2 | 5055 | |
| 2w | 161195 | 873.095 k | PoW | 2 | 5056 | |
| 2w | 161194 | 872.023 k | PoW | 1 | 5057 | |
| 2w | 161193 | 872.407 k | PoW | 2 | 5058 | |
| 2w | 161192 | 876.717 k | PoW | 2 | 5059 | |
| 2w | 161191 | 876.779 k | PoW | 1 | 5060 | |
| 2w | 161190 | 876.483 k | PoW | 1 | 5061 | |
| 2w | 161189 | 875.819 k | PoW | 2 | 5062 | |
| 2w | 161188 | 876.197 k | PoW | 1 | 5063 | |
| 2w | 161187 | 876.452 k | PoW | 2 | 5064 | |
| 2w | 161186 | 876.452 k | PoW | 1 | 5065 |
Diff rete