Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 161226 | 835.381 k | PoW | 1 | 5036 | |
| 2w | 161225 | 835.66 k | PoW | 2 | 5037 | |
| 2w | 161224 | 845.084 k | PoW | 2 | 5038 | |
| 2w | 161223 | 845.236 k | PoW | 2 | 5039 | |
| 2w | 161222 | 844.695 k | PoW | 1 | 5040 | |
| 2w | 161221 | 844.582 k | PoW | 2 | 5041 | |
| 2w | 161220 | 843.691 k | PoW | 1 | 5042 | |
| 2w | 161219 | 844.923 k | PoW | 2 | 5043 | |
| 2w | 161218 | 846.272 k | PoW | 2 | 5044 | |
| 2w | 161217 | 853.783 k | PoW | 2 | 5045 | |
| 2w | 161216 | 864.855 k | PoW | 2 | 5046 | |
| 2w | 161215 | 863.951 k | PoW | 1 | 5047 | |
| 2w | 161214 | 865.263 k | PoW | 2 | 5048 | |
| 2w | 161213 | 865.681 k | PoW | 2 | 5049 | |
| 2w | 161212 | 869.975 k | PoW | 2 | 5050 | |
| 2w | 161211 | 874.811 k | PoW | 2 | 5051 | |
| 2w | 161210 | 874.74 k | PoW | 2 | 5052 | |
| 2w | 161209 | 875.718 k | PoW | 2 | 5053 | |
| 2w | 161208 | 876.166 k | PoW | 1 | 5054 | |
| 2w | 161207 | 876.299 k | PoW | 2 | 5055 | |
| 2w | 161206 | 875.402 k | PoW | 1 | 5056 |
Diff rete