Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 161186 | 876.452 k | PoW | 1 | 5056 | |
| 2w | 161185 | 875.626 k | PoW | 2 | 5057 | |
| 2w | 161184 | 876.85 k | PoW | 2 | 5058 | |
| 2w | 161183 | 876.013 k | PoW | 1 | 5059 | |
| 2w | 161182 | 875.076 k | PoW | 1 | 5060 | |
| 2w | 161181 | 875.229 k | PoW | 1 | 5061 | |
| 2w | 161180 | 875.391 k | PoW | 2 | 5062 | |
| 2w | 161179 | 874.405 k | PoW | 1 | 5063 | |
| 2w | 161178 | 873.4 k | PoW | 1 | 5064 | |
| 2w | 161177 | 872.579 k | PoW | 1 | 5065 | |
| 2w | 161176 | 873.531 k | PoW | 2 | 5066 | |
| 2w | 161175 | 872.599 k | PoW | 1 | 5067 | |
| 2w | 161174 | 875.575 k | PoW | 2 | 5068 | |
| 2w | 161173 | 876.034 k | PoW | 2 | 5069 | |
| 2w | 161172 | 876.258 k | PoW | 1 | 5070 | |
| 2w | 161171 | 875.585 k | PoW | 2 | 5071 | |
| 2w | 161170 | 875.443 k | PoW | 1 | 5072 | |
| 2w | 161169 | 874.934 k | PoW | 1 | 5073 | |
| 2w | 161168 | 874.964 k | PoW | 2 | 5074 | |
| 2w | 161167 | 874.445 k | PoW | 1 | 5075 | |
| 2w | 161166 | 875.025 k | PoW | 2 | 5076 |
Diff rete