Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 161166 | 875.025 k | PoW | 2 | 5072 | |
| 2w | 161165 | 877.27 k | PoW | 2 | 5073 | |
| 2w | 161164 | 878.027 k | PoW | 2 | 5074 | |
| 2w | 161163 | 877.157 k | PoW | 1 | 5075 | |
| 2w | 161162 | 878.53 k | PoW | 2 | 5076 | |
| 2w | 161161 | 879.002 k | PoW | 2 | 5077 | |
| 2w | 161160 | 878.027 k | PoW | 1 | 5078 | |
| 2w | 161159 | 878.725 k | PoW | 2 | 5079 | |
| 2w | 161158 | 877.812 k | PoW | 1 | 5080 | |
| 2w | 161157 | 876.759 k | PoW | 1 | 5081 | |
| 2w | 161156 | 876.881 k | PoW | 2 | 5082 | |
| 2w | 161155 | 876.483 k | PoW | 1 | 5083 | |
| 2w | 161154 | 876.146 k | PoW | 1 | 5084 | |
| 2w | 161153 | 876.585 k | PoW | 2 | 5085 | |
| 2w | 161152 | 879.413 k | PoW | 2 | 5086 | |
| 2w | 161151 | 879.701 k | PoW | 1 | 5087 | |
| 2w | 161150 | 879.043 k | PoW | 2 | 5088 | |
| 2w | 161149 | 879.701 k | PoW | 1 | 5089 | |
| 2w | 161148 | 878.714 k | PoW | 1 | 5090 | |
| 2w | 161147 | 880.206 k | PoW | 2 | 5091 | |
| 2w | 161146 | 879.783 k | PoW | 1 | 5092 |
Diff rete