Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 161146 | 879.783 k | PoW | 1 | 5084 | |
| 2w | 161145 | 878.838 k | PoW | 1 | 5085 | |
| 2w | 161144 | 878.304 k | PoW | 1 | 5086 | |
| 2w | 161143 | 877.741 k | PoW | 2 | 5087 | |
| 2w | 161142 | 876.82 k | PoW | 1 | 5088 | |
| 2w | 161141 | 876.013 k | PoW | 1 | 5089 | |
| 2w | 161140 | 875.911 k | PoW | 1 | 5090 | |
| 2w | 161139 | 875.921 k | PoW | 2 | 5091 | |
| 2w | 161138 | 876.35 k | PoW | 1 | 5092 | |
| 2w | 161137 | 875.381 k | PoW | 1 | 5093 | |
| 2w | 161136 | 876.228 k | PoW | 2 | 5094 | |
| 2w | 161135 | 880.154 k | PoW | 2 | 5095 | |
| 2w | 161134 | 880.236 k | PoW | 1 | 5096 | |
| 2w | 161133 | 879.865 k | PoW | 2 | 5097 | |
| 2w | 161132 | 880.803 k | PoW | 1 | 5098 | |
| 2w | 161131 | 880.01 k | PoW | 2 | 5099 | |
| 2w | 161130 | 879.012 k | PoW | 1 | 5100 | |
| 2w | 161129 | 878.335 k | PoW | 1 | 5101 | |
| 2w | 161128 | 877.352 k | PoW | 1 | 5102 | |
| 2w | 161127 | 880.061 k | PoW | 2 | 5103 | |
| 2w | 161126 | 880.742 k | PoW | 1 | 5104 |
Diff rete