Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 161126 | 880.742 k | PoW | 1 | 5091 | |
| 2w | 161125 | 883.067 k | PoW | 2 | 5092 | |
| 2w | 161124 | 882.332 k | PoW | 1 | 5093 | |
| 2w | 161123 | 881.97 k | PoW | 2 | 5094 | |
| 2w | 161122 | 880.979 k | PoW | 1 | 5095 | |
| 2w | 161121 | 881.846 k | PoW | 1 | 5096 | |
| 2w | 161120 | 882.114 k | PoW | 2 | 5097 | |
| 2w | 161119 | 881.505 k | PoW | 1 | 5098 | |
| 2w | 161118 | 882.063 k | PoW | 2 | 5099 | |
| 2w | 161117 | 881.113 k | PoW | 1 | 5100 | |
| 2w | 161116 | 880.586 k | PoW | 1 | 5101 | |
| 2w | 161115 | 881.515 k | PoW | 2 | 5102 | |
| 2w | 161114 | 881.164 k | PoW | 2 | 5103 | |
| 2w | 161113 | 880.463 k | PoW | 1 | 5104 | |
| 2w | 161112 | 879.804 k | PoW | 1 | 5105 | |
| 2w | 161111 | 878.797 k | PoW | 1 | 5106 | |
| 2w | 161110 | 877.914 k | PoW | 1 | 5107 | |
| 2w | 161109 | 877.556 k | PoW | 1 | 5108 | |
| 2w | 161108 | 876.789 k | PoW | 2 | 5109 | |
| 2w | 161107 | 875.881 k | PoW | 1 | 5110 | |
| 2w | 161106 | 879.043 k | PoW | 2 | 5111 |
Diff rete