Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 161106 | 879.043 k | PoW | 2 | 5092 | |
| 2w | 161105 | 878.725 k | PoW | 1 | 5093 | |
| 2w | 161104 | 877.884 k | PoW | 1 | 5094 | |
| 2w | 161103 | 876.82 k | PoW | 1 | 5095 | |
| 2w | 161102 | 875.87 k | PoW | 1 | 5096 | |
| 2w | 161101 | 877.413 k | PoW | 2 | 5097 | |
| 2w | 161100 | 876.717 k | PoW | 2 | 5098 | |
| 2w | 161099 | 876.585 k | PoW | 1 | 5099 | |
| 2w | 161098 | 877.024 k | PoW | 2 | 5100 | |
| 2w | 161097 | 877.894 k | PoW | 2 | 5101 | |
| 2w | 161096 | 877.444 k | PoW | 1 | 5102 | |
| 2w | 161095 | 877.168 k | PoW | 1 | 5103 | |
| 2w | 161094 | 890.036 k | PoW | 2 | 5104 | |
| 2w | 161093 | 890.69 k | PoW | 2 | 5105 | |
| 2w | 161092 | 891.069 k | PoW | 1 | 5106 | |
| 2w | 161091 | 890.827 k | PoW | 2 | 5107 | |
| 2w | 161090 | 895.727 k | PoW | 2 | 5108 | |
| 2w | 161089 | 896.068 k | PoW | 2 | 5109 | |
| 2w | 161088 | 895.108 k | PoW | 1 | 5110 | |
| 2w | 161087 | 894.928 k | PoW | 2 | 5111 | |
| 2w | 161086 | 900.121 k | PoW | 3 | 5112 |
Diff rete