Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 161086 | 900.121 k | PoW | 3 | 5104 | |
| 2w | 161085 | 899.83 k | PoW | 1 | 5105 | |
| 2w | 161084 | 900.186 k | PoW | 2 | 5106 | |
| 2w | 161083 | 899.109 k | PoW | 1 | 5107 | |
| 2w | 161082 | 898.916 k | PoW | 1 | 5108 | |
| 2w | 161081 | 901.999 k | PoW | 2 | 5109 | |
| 2w | 161080 | 902.767 k | PoW | 2 | 5110 | |
| 2w | 161079 | 904.798 k | PoW | 2 | 5111 | |
| 2w | 161078 | 908.667 k | PoW | 2 | 5112 | |
| 2w | 161077 | 916.392 k | PoW | 2 | 5113 | |
| 2w | 161076 | 917.04 k | PoW | 2 | 5114 | |
| 2w | 161075 | 916.136 k | PoW | 1 | 5115 | |
| 2w | 161074 | 915.333 k | PoW | 1 | 5116 | |
| 2w | 161073 | 914.821 k | PoW | 2 | 5117 | |
| 2w | 161072 | 916.649 k | PoW | 2 | 5118 | |
| 2w | 161071 | 922.268 k | PoW | 2 | 5119 | |
| 2w | 161070 | 922.234 k | PoW | 2 | 5120 | |
| 2w | 161069 | 926.38 k | PoW | 2 | 5121 | |
| 2w | 161068 | 927.567 k | PoW | 2 | 5122 | |
| 2w | 161067 | 930.516 k | PoW | 2 | 5123 | |
| 2w | 161066 | 936.784 k | PoW | 2 | 5124 |
Diff rete