Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 161066 | 936.784 k | PoW | 2 | 5112 | |
| 2w | 161065 | 951.295 k | PoW | 2 | 5113 | |
| 2w | 161064 | 955.901 k | PoW | 2 | 5114 | |
| 2w | 161063 | 961.017 k | PoW | 2 | 5115 | |
| 2w | 161062 | 962.001 k | PoW | 2 | 5116 | |
| 2w | 161061 | 962.431 k | PoW | 2 | 5117 | |
| 2w | 161060 | 973.566 k | PoW | 2 | 5118 | |
| 2w | 161059 | 972.497 k | PoW | 1 | 5119 | |
| 2w | 161058 | 971.956 k | PoW | 1 | 5120 | |
| 2w | 161057 | 973.528 k | PoW | 2 | 5121 | |
| 2w | 161056 | 972.446 k | PoW | 1 | 5122 | |
| 2w | 161055 | 971.329 k | PoW | 1 | 5123 | |
| 2w | 161054 | 979.218 k | PoW | 2 | 5124 | |
| 2w | 161053 | 979.537 k | PoW | 1 | 5125 | |
| 2w | 161052 | 980.047 k | PoW | 2 | 5126 | |
| 2w | 161051 | 983.044 k | PoW | 2 | 5127 | |
| 2w | 161050 | 982.877 k | PoW | 1 | 5128 | |
| 2w | 161049 | 982.005 k | PoW | 1 | 5129 | |
| 2w | 161048 | 984.858 k | PoW | 2 | 5130 | |
| 2w | 161047 | 983.995 k | PoW | 1 | 5131 | |
| 2w | 161046 | 982.851 k | PoW | 1 | 5132 |
Diff rete