Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 161046 | 982.851 k | PoW | 1 | 5123 | |
| 2w | 161045 | 986.046 k | PoW | 2 | 5124 | |
| 2w | 161044 | 987.172 k | PoW | 2 | 5125 | |
| 2w | 161043 | 986.498 k | PoW | 1 | 5126 | |
| 2w | 161042 | 989.21 k | PoW | 2 | 5127 | |
| 2w | 161041 | 988.689 k | PoW | 1 | 5128 | |
| 2w | 161040 | 988.287 k | PoW | 1 | 5129 | |
| 2w | 161039 | 987.055 k | PoW | 1 | 5130 | |
| 2w | 161038 | 988.689 k | PoW | 2 | 5131 | |
| 2w | 161037 | 989.301 k | PoW | 1 | 5132 | |
| 2w | 161036 | 990.291 k | PoW | 2 | 5133 | |
| 2w | 161035 | 992.813 k | PoW | 2 | 5134 | |
| 2w | 161034 | 992.368 k | PoW | 1 | 5135 | |
| 2w | 161033 | 991.257 k | PoW | 1 | 5136 | |
| 2w | 161032 | 990.643 k | PoW | 1 | 5137 | |
| 2w | 161031 | 991.909 k | PoW | 2 | 5138 | |
| 2w | 161030 | 991.021 k | PoW | 2 | 5139 | |
| 2w | 161029 | 989.847 k | PoW | 1 | 5140 | |
| 2w | 161028 | 989.483 k | PoW | 1 | 5141 | |
| 2w | 161027 | 988.781 k | PoW | 1 | 5142 | |
| 2w | 161026 | 988.157 k | PoW | 1 | 5143 |
Diff rete