Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 161026 | 988.157 k | PoW | 1 | 5133 | |
| 2w | 161025 | 990.304 k | PoW | 2 | 5134 | |
| 2w | 161024 | 990.655 k | PoW | 1 | 5135 | |
| 2w | 161023 | 989.743 k | PoW | 1 | 5136 | |
| 2w | 161022 | 988.729 k | PoW | 2 | 5137 | |
| 2w | 161021 | 991.609 k | PoW | 2 | 5138 | |
| 2w | 161020 | 991.257 k | PoW | 2 | 5139 | |
| 2w | 161019 | 990.851 k | PoW | 1 | 5140 | |
| 2w | 161018 | 990.069 k | PoW | 1 | 5141 | |
| 2w | 161017 | 990.878 k | PoW | 2 | 5142 | |
| 2w | 161016 | 992.342 k | PoW | 2 | 5143 | |
| 2w | 161015 | 992.263 k | PoW | 2 | 5144 | |
| 2w | 161014 | 998.028 k | PoW | 2 | 5145 | |
| 2w | 161013 | 996.838 k | PoW | 1 | 5146 | |
| 2w | 161012 | 997.592 k | PoW | 2 | 5147 | |
| 2w | 161011 | 996.521 k | PoW | 1 | 5148 | |
| 2w | 161010 | 995.823 k | PoW | 2 | 5149 | |
| 2w | 161009 | 996.838 k | PoW | 1 | 5150 | |
| 2w | 161008 | 996.521 k | PoW | 2 | 5151 | |
| 2w | 161007 | 996.363 k | PoW | 1 | 5152 | |
| 2w | 161006 | 995.69 k | PoW | 1 | 5153 |
Diff rete