Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 161006 | 995.69 k | PoW | 1 | 5145 | |
| 2w | 161005 | 994.953 k | PoW | 2 | 5146 | |
| 2w | 161004 | 995.77 k | PoW | 2 | 5147 | |
| 2w | 161003 | 996.416 k | PoW | 1 | 5148 | |
| 2w | 161002 | 995.493 k | PoW | 1 | 5149 | |
| 2w | 161001 | 996.06 k | PoW | 2 | 5150 | |
| 2w | 161000 | 995.427 k | PoW | 1 | 5151 | |
| 2w | 160999 | 998.559 k | PoW | 2 | 5152 | |
| 2w | 160998 | 997.46 k | PoW | 1 | 5153 | |
| 2w | 160997 | 999.009 k | PoW | 2 | 5154 | |
| 2w | 160996 | 997.922 k | PoW | 1 | 5155 | |
| 2w | 160995 | 997.512 k | PoW | 2 | 5156 | |
| 2w | 160994 | 997.168 k | PoW | 1 | 5157 | |
| 2w | 160993 | 996.733 k | PoW | 1 | 5158 | |
| 2w | 160992 | 996.865 k | PoW | 2 | 5159 | |
| 2w | 160991 | 995.624 k | PoW | 1 | 5160 | |
| 2w | 160990 | 994.822 k | PoW | 1 | 5161 | |
| 2w | 160989 | 999.846 k | PoW | 2 | 5162 | |
| 2w | 160988 | 999.315 k | PoW | 1 | 5163 | |
| 2w | 160987 | 1.004 M | PoW | 2 | 5164 | |
| 2w | 160986 | 1.003 M | PoW | 2 | 5165 |
Diff rete