Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 160126 | 1.087 M | PoW | 1 | 4966 | |
| 2w | 160125 | 1.088 M | PoW | 2 | 4967 | |
| 2w | 160124 | 1.088 M | PoW | 1 | 4968 | |
| 2w | 160123 | 1.087 M | PoW | 1 | 4969 | |
| 2w | 160122 | 1.087 M | PoW | 2 | 4970 | |
| 2w | 160121 | 1.086 M | PoW | 1 | 4971 | |
| 2w | 160120 | 1.086 M | PoW | 2 | 4972 | |
| 2w | 160119 | 1.085 M | PoW | 1 | 4973 | |
| 2w | 160118 | 1.084 M | PoW | 1 | 4974 | |
| 2w | 160117 | 1.084 M | PoW | 1 | 4975 | |
| 2w | 160116 | 1.083 M | PoW | 2 | 4976 | |
| 2w | 160115 | 1.082 M | PoW | 1 | 4977 | |
| 2w | 160114 | 1.082 M | PoW | 1 | 4978 | |
| 2w | 160113 | 1.082 M | PoW | 2 | 4979 | |
| 2w | 160112 | 1.082 M | PoW | 1 | 4980 | |
| 2w | 160111 | 1.081 M | PoW | 1 | 4981 | |
| 2w | 160110 | 1.08 M | PoW | 1 | 4982 | |
| 2w | 160109 | 1.079 M | PoW | 1 | 4983 | |
| 2w | 160108 | 1.079 M | PoW | 2 | 4984 | |
| 2w | 160107 | 1.078 M | PoW | 1 | 4985 | |
| 2w | 160106 | 1.078 M | PoW | 1 | 4986 |
Diff rete