Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 160146 | 1.093 M | PoW | 1 | 4962 | |
| 2w | 160145 | 1.092 M | PoW | 1 | 4963 | |
| 2w | 160144 | 1.094 M | PoW | 2 | 4964 | |
| 2w | 160143 | 1.093 M | PoW | 1 | 4965 | |
| 2w | 160142 | 1.092 M | PoW | 1 | 4966 | |
| 2w | 160141 | 1.091 M | PoW | 1 | 4967 | |
| 2w | 160140 | 1.091 M | PoW | 1 | 4968 | |
| 2w | 160139 | 1.091 M | PoW | 2 | 4969 | |
| 2w | 160138 | 1.092 M | PoW | 2 | 4970 | |
| 2w | 160137 | 1.091 M | PoW | 1 | 4971 | |
| 2w | 160136 | 1.09 M | PoW | 1 | 4972 | |
| 2w | 160135 | 1.089 M | PoW | 1 | 4973 | |
| 2w | 160134 | 1.089 M | PoW | 1 | 4974 | |
| 2w | 160133 | 1.093 M | PoW | 2 | 4975 | |
| 2w | 160132 | 1.091 M | PoW | 1 | 4976 | |
| 2w | 160131 | 1.091 M | PoW | 1 | 4977 | |
| 2w | 160130 | 1.091 M | PoW | 1 | 4978 | |
| 2w | 160129 | 1.089 M | PoW | 1 | 4979 | |
| 2w | 160128 | 1.088 M | PoW | 1 | 4980 | |
| 2w | 160127 | 1.088 M | PoW | 1 | 4981 | |
| 2w | 160126 | 1.087 M | PoW | 1 | 4982 |
Diff rete