Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 160106 | 1.078 M | PoW | 1 | 4965 | |
| 2w | 160105 | 1.079 M | PoW | 2 | 4966 | |
| 2w | 160104 | 1.078 M | PoW | 1 | 4967 | |
| 2w | 160103 | 1.079 M | PoW | 2 | 4968 | |
| 2w | 160102 | 1.08 M | PoW | 1 | 4969 | |
| 2w | 160101 | 1.079 M | PoW | 1 | 4970 | |
| 2w | 160100 | 1.078 M | PoW | 2 | 4971 | |
| 2w | 160099 | 1.079 M | PoW | 1 | 4972 | |
| 2w | 160098 | 1.078 M | PoW | 1 | 4973 | |
| 2w | 160097 | 1.077 M | PoW | 1 | 4974 | |
| 2w | 160096 | 1.077 M | PoW | 2 | 4975 | |
| 2w | 160095 | 1.077 M | PoW | 1 | 4976 | |
| 2w | 160094 | 1.076 M | PoW | 2 | 4977 | |
| 2w | 160093 | 1.075 M | PoW | 1 | 4978 | |
| 2w | 160092 | 1.075 M | PoW | 1 | 4979 | |
| 2w | 160091 | 1.073 M | PoW | 1 | 4980 | |
| 2w | 160090 | 1.073 M | PoW | 1 | 4981 | |
| 2w | 160089 | 1.073 M | PoW | 2 | 4982 | |
| 2w | 160088 | 1.072 M | PoW | 1 | 4983 | |
| 2w | 160087 | 1.072 M | PoW | 2 | 4984 | |
| 2w | 160086 | 1.071 M | PoW | 1 | 4985 |
Diff rete