🍪 Questo sito utilizza cookie tecnici necessari al funzionamento e cookie analitici per migliorare l'esperienza utente. Scopri di più
| Moneta: | Lambda |
| Hash Blocco: | 000000000000008f0b6828bad575068398a814847a9a74f51253e2ae3f25c188 |
{
" | |
| Conferme: | 1880 |
| Altezza: | 160105 |
| Tempo: | 2026-04-08 06:03:59 (1775621039) |
| Difficoltà: | 1.079 M |
| Bit: | 1a0f8dcb |
| Numero unico: | 1893632992 |
| Versione: | 2000e000 |
| Dimensione: | 7250 byte |
| Hash Precedente: | 0000000000000d4464e8450c48a024fddacd5c81acb0a84797038a1eb43cf318 |
| Hash Successivo: | 00000000000001cdee8c17ac25961d7d13457e5d5b59eef9eb1909c9e866cfa7 |
| Radice Merkle: | fc5a1ebb8191606e4fdf198e0bd68ecbc39c529477c1d823306ab53c911dafb6 |
| Transazioni: | 2 |
| # | Impronta Transazione | Dimensione | Valore | Da | A (importo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07bc3952ce248503a7fbec35e99b19605e99fd4dd78f1c43924b18909197c03f | 114 | 50.007055 | Generazione | 1DnBVxoUcVTg4vuY3grM3Yy6rBFJqpyoj2 (50.007055) |
{
" | |||||
| 2 | 3b66824092d2663150ed7ef3fea32a6a6d91965a4192665ae0cd5b21e8e47f90 | 7055 | 49.879885 | 1KRRoMq9ouwzm1j4z6XggXbRXJYGNtgK3h (0.379885) 1DSpBEYqc7KPT1MkQZdrJpysEdzqbRDxjS (2.19) 1E1uUp2TiJkBqUJnnZjme1AR9To2fYjqLr (19.5579) 12AJ8Ra9EHpc9YeBNy9j2A84JsDiJjQDtT (27.7521) | |
{
" | |||||