Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 159446 | 899.927 k | PoW | 2 | 5075 | |
| 2w | 159445 | 899.142 k | PoW | 2 | 5076 | |
| 2w | 159444 | 898.144 k | PoW | 1 | 5077 | |
| 2w | 159443 | 901.826 k | PoW | 2 | 5078 | |
| 2w | 159442 | 901.146 k | PoW | 1 | 5079 | |
| 2w | 159441 | 900.153 k | PoW | 1 | 5080 | |
| 2w | 159440 | 899.83 k | PoW | 1 | 5081 | |
| 2w | 159439 | 898.927 k | PoW | 1 | 5082 | |
| 2w | 159438 | 898.53 k | PoW | 2 | 5083 | |
| 2w | 159437 | 898.069 k | PoW | 1 | 5084 | |
| 2w | 159436 | 897.19 k | PoW | 1 | 5085 | |
| 2w | 159435 | 897.608 k | PoW | 2 | 5086 | |
| 2w | 159434 | 896.859 k | PoW | 1 | 5087 | |
| 2w | 159433 | 896.271 k | PoW | 1 | 5088 | |
| 2w | 159432 | 895.631 k | PoW | 1 | 5089 | |
| 2w | 159431 | 894.746 k | PoW | 2 | 5090 | |
| 2w | 159430 | 894.928 k | PoW | 1 | 5091 | |
| 2w | 159429 | 895.759 k | PoW | 2 | 5092 | |
| 2w | 159428 | 896.014 k | PoW | 2 | 5093 | |
| 2w | 159427 | 895.023 k | PoW | 1 | 5094 | |
| 2w | 159426 | 893.992 k | PoW | 1 | 5095 |
Diff rete