Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 159466 | 900.078 k | PoW | 1 | 5070 | |
| 2w | 159465 | 899.002 k | PoW | 1 | 5071 | |
| 2w | 159464 | 897.983 k | PoW | 2 | 5072 | |
| 2w | 159463 | 897.062 k | PoW | 1 | 5073 | |
| 2w | 159462 | 900.121 k | PoW | 2 | 5074 | |
| 2w | 159461 | 901.934 k | PoW | 1 | 5075 | |
| 2w | 159460 | 903.613 k | PoW | 2 | 5076 | |
| 2w | 159459 | 902.962 k | PoW | 1 | 5077 | |
| 2w | 159458 | 902.096 k | PoW | 1 | 5078 | |
| 2w | 159457 | 901.059 k | PoW | 1 | 5079 | |
| 2w | 159456 | 900.498 k | PoW | 2 | 5080 | |
| 2w | 159455 | 900.401 k | PoW | 1 | 5081 | |
| 2w | 159454 | 899.873 k | PoW | 1 | 5082 | |
| 2w | 159453 | 899.325 k | PoW | 2 | 5083 | |
| 2w | 159452 | 899.163 k | PoW | 1 | 5084 | |
| 2w | 159451 | 898.82 k | PoW | 1 | 5085 | |
| 2w | 159450 | 897.833 k | PoW | 1 | 5086 | |
| 2w | 159449 | 897.608 k | PoW | 2 | 5087 | |
| 2w | 159448 | 897.64 k | PoW | 1 | 5088 | |
| 2w | 159447 | 896.901 k | PoW | 1 | 5089 | |
| 2w | 159446 | 899.927 k | PoW | 2 | 5090 |
Diff rete