Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 159426 | 893.992 k | PoW | 1 | 5077 | |
| 2w | 159425 | 893.036 k | PoW | 1 | 5078 | |
| 2w | 159424 | 892.084 k | PoW | 1 | 5079 | |
| 2w | 159423 | 891.154 k | PoW | 1 | 5080 | |
| 2w | 159422 | 890.805 k | PoW | 1 | 5081 | |
| 2w | 159421 | 890.521 k | PoW | 2 | 5082 | |
| 2w | 159420 | 890.879 k | PoW | 1 | 5083 | |
| 2w | 159419 | 890.005 k | PoW | 1 | 5084 | |
| 2w | 159418 | 888.984 k | PoW | 1 | 5085 | |
| 2w | 159417 | 888.805 k | PoW | 2 | 5086 | |
| 2w | 159416 | 888.858 k | PoW | 1 | 5087 | |
| 2w | 159415 | 887.841 k | PoW | 1 | 5088 | |
| 2w | 159414 | 887.788 k | PoW | 2 | 5089 | |
| 2w | 159413 | 886.773 k | PoW | 1 | 5090 | |
| 2w | 159412 | 885.938 k | PoW | 1 | 5091 | |
| 2w | 159411 | 885.229 k | PoW | 1 | 5092 | |
| 2w | 159410 | 884.251 k | PoW | 1 | 5093 | |
| 2w | 159409 | 884.781 k | PoW | 2 | 5094 | |
| 2w | 159408 | 884.189 k | PoW | 1 | 5095 | |
| 2w | 159407 | 884.354 k | PoW | 2 | 5096 | |
| 2w | 159406 | 883.451 k | PoW | 1 | 5097 |
Diff rete