Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 160046 | 1.061 M | PoW | 1 | 4970 | |
| 2w | 160045 | 1.061 M | PoW | 1 | 4971 | |
| 2w | 160044 | 1.06 M | PoW | 1 | 4972 | |
| 2w | 160043 | 1.059 M | PoW | 1 | 4973 | |
| 2w | 160042 | 1.061 M | PoW | 2 | 4974 | |
| 2w | 160041 | 1.06 M | PoW | 1 | 4975 | |
| 2w | 160040 | 1.059 M | PoW | 1 | 4976 | |
| 2w | 160039 | 1.06 M | PoW | 2 | 4977 | |
| 2w | 160038 | 1.06 M | PoW | 2 | 4978 | |
| 2w | 160037 | 1.059 M | PoW | 1 | 4979 | |
| 2w | 160036 | 1.059 M | PoW | 1 | 4980 | |
| 2w | 160035 | 1.06 M | PoW | 2 | 4981 | |
| 2w | 160034 | 1.06 M | PoW | 1 | 4982 | |
| 2w | 160033 | 1.059 M | PoW | 2 | 4983 | |
| 2w | 160032 | 1.058 M | PoW | 1 | 4984 | |
| 2w | 160031 | 1.057 M | PoW | 1 | 4985 | |
| 2w | 160030 | 1.056 M | PoW | 1 | 4986 | |
| 2w | 160029 | 1.062 M | PoW | 2 | 4987 | |
| 2w | 160028 | 1.061 M | PoW | 1 | 4988 | |
| 2w | 160027 | 1.063 M | PoW | 1 | 4989 | |
| 2w | 160026 | 1.063 M | PoW | 1 | 4990 |
Diff rete