Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 160026 | 1.063 M | PoW | 1 | 4975 | |
| 2w | 160025 | 1.064 M | PoW | 2 | 4976 | |
| 2w | 160024 | 1.066 M | PoW | 2 | 4977 | |
| 2w | 160023 | 1.064 M | PoW | 1 | 4978 | |
| 2w | 160022 | 1.063 M | PoW | 1 | 4979 | |
| 2w | 160021 | 1.063 M | PoW | 1 | 4980 | |
| 2w | 160020 | 1.063 M | PoW | 2 | 4981 | |
| 2w | 160019 | 1.062 M | PoW | 1 | 4982 | |
| 2w | 160018 | 1.061 M | PoW | 1 | 4983 | |
| 2w | 160017 | 1.06 M | PoW | 1 | 4984 | |
| 2w | 160016 | 1.06 M | PoW | 1 | 4985 | |
| 2w | 160015 | 1.059 M | PoW | 2 | 4986 | |
| 2w | 160014 | 1.059 M | PoW | 1 | 4987 | |
| 2w | 160013 | 1.059 M | PoW | 2 | 4988 | |
| 2w | 160012 | 1.058 M | PoW | 1 | 4989 | |
| 2w | 160011 | 1.057 M | PoW | 1 | 4990 | |
| 2w | 160010 | 1.055 M | PoW | 1 | 4991 | |
| 2w | 160009 | 1.055 M | PoW | 1 | 4992 | |
| 2w | 160008 | 1.055 M | PoW | 1 | 4993 | |
| 2w | 160007 | 1.055 M | PoW | 1 | 4994 | |
| 2w | 160006 | 1.056 M | PoW | 2 | 4995 |
Diff rete