Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 158638 | 776.073 k | PoW | 2 | 5989 | |
| 2w | 158637 | 776.385 k | PoW | 1 | 5990 | |
| 2w | 158636 | 777.661 k | PoW | 1 | 5991 | |
| 2w | 158635 | 777.372 k | PoW | 1 | 5992 | |
| 2w | 158634 | 777.758 k | PoW | 2 | 5993 | |
| 2w | 158633 | 777.259 k | PoW | 1 | 5994 | |
| 2w | 158632 | 776.329 k | PoW | 1 | 5995 | |
| 2w | 158631 | 775.721 k | PoW | 1 | 5996 | |
| 2w | 158630 | 774.818 k | PoW | 1 | 5997 | |
| 2w | 158629 | 774.603 k | PoW | 1 | 5998 | |
| 2w | 158628 | 775.545 k | PoW | 2 | 5999 | |
| 2w | 158627 | 775.209 k | PoW | 1 | 6000 | |
| 2w | 158626 | 774.842 k | PoW | 1 | 6001 | |
| 2w | 158625 | 774.491 k | PoW | 2 | 6002 | |
| 2w | 158624 | 774.204 k | PoW | 1 | 6003 | |
| 2w | 158623 | 773.575 k | PoW | 1 | 6004 | |
| 2w | 158622 | 774.069 k | PoW | 2 | 6005 | |
| 2w | 158621 | 773.559 k | PoW | 1 | 6006 | |
| 2w | 158620 | 774.834 k | PoW | 1 | 6007 | |
| 2w | 158619 | 775.233 k | PoW | 1 | 6008 | |
| 2w | 158618 | 776.93 k | PoW | 1 | 6009 |
Diff rete