Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 158618 | 776.93 k | PoW | 1 | 6024 | |
| 2w | 158617 | 776.433 k | PoW | 2 | 6025 | |
| 2w | 158616 | 775.793 k | PoW | 1 | 6026 | |
| 2w | 158615 | 775.049 k | PoW | 1 | 6027 | |
| 2w | 158614 | 774.523 k | PoW | 1 | 6028 | |
| 2w | 158613 | 775.002 k | PoW | 2 | 6029 | |
| 2w | 158612 | 774.188 k | PoW | 1 | 6030 | |
| 2w | 158611 | 773.36 k | PoW | 1 | 6031 | |
| 2w | 158610 | 772.447 k | PoW | 1 | 6032 | |
| 2w | 158609 | 771.583 k | PoW | 1 | 6033 | |
| 2w | 158608 | 770.722 k | PoW | 1 | 6034 | |
| 2w | 158607 | 770.004 k | PoW | 1 | 6035 | |
| 2w | 158606 | 769.115 k | PoW | 1 | 6036 | |
| 2w | 158605 | 768.423 k | PoW | 1 | 6037 | |
| 2w | 158604 | 768.353 k | PoW | 2 | 6038 | |
| 2w | 158603 | 767.451 k | PoW | 1 | 6039 | |
| 2w | 158602 | 767.216 k | PoW | 1 | 6040 | |
| 2w | 158601 | 767.005 k | PoW | 2 | 6041 | |
| 2w | 158600 | 766.255 k | PoW | 1 | 6042 | |
| 2w | 158599 | 765.764 k | PoW | 1 | 6043 | |
| 2w | 158598 | 765.18 k | PoW | 1 | 6044 |
Diff rete