Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 158578 | 759.425 k | PoW | 1 | 6086 | |
| 2w | 158577 | 759.593 k | PoW | 2 | 6087 | |
| 2w | 158576 | 760.492 k | PoW | 1 | 6088 | |
| 2w | 158575 | 759.716 k | PoW | 2 | 6089 | |
| 2w | 158574 | 759.762 k | PoW | 1 | 6090 | |
| 2w | 158573 | 760.154 k | PoW | 2 | 6091 | |
| 2w | 158572 | 760.262 k | PoW | 1 | 6092 | |
| 2w | 158571 | 760.039 k | PoW | 2 | 6093 | |
| 2w | 158570 | 759.709 k | PoW | 1 | 6094 | |
| 2w | 158569 | 759.486 k | PoW | 1 | 6095 | |
| 2w | 158568 | 759.241 k | PoW | 2 | 6096 | |
| 2w | 158567 | 758.384 k | PoW | 1 | 6097 | |
| 2w | 158566 | 758.583 k | PoW | 1 | 6098 | |
| 2w | 158565 | 759.601 k | PoW | 1 | 6099 | |
| 2w | 158564 | 760.361 k | PoW | 2 | 6100 | |
| 2w | 158563 | 761.262 k | PoW | 2 | 6101 | |
| 2w | 158562 | 760.6 k | PoW | 2 | 6102 | |
| 2w | 158561 | 759.77 k | PoW | 1 | 6103 | |
| 2w | 158560 | 759.164 k | PoW | 1 | 6104 | |
| 2w | 158559 | 758.521 k | PoW | 1 | 6105 | |
| 2w | 158558 | 757.727 k | PoW | 1 | 6106 |
Diff rete