Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 158558 | 757.727 k | PoW | 1 | 6121 | |
| 2w | 158557 | 757.658 k | PoW | 1 | 6122 | |
| 2w | 158556 | 757.285 k | PoW | 2 | 6123 | |
| 2w | 158555 | 756.432 k | PoW | 1 | 6124 | |
| 2w | 158554 | 756.241 k | PoW | 1 | 6125 | |
| 2w | 158553 | 755.725 k | PoW | 1 | 6126 | |
| 2w | 158552 | 755.634 k | PoW | 2 | 6127 | |
| 2w | 158551 | 755.254 k | PoW | 1 | 6128 | |
| 2w | 158550 | 754.459 k | PoW | 1 | 6129 | |
| 2w | 158549 | 753.734 k | PoW | 1 | 6130 | |
| 2w | 158548 | 752.866 k | PoW | 1 | 6131 | |
| 2w | 158547 | 752.129 k | PoW | 1 | 6132 | |
| 2w | 158546 | 752.527 k | PoW | 2 | 6133 | |
| 2w | 158545 | 751.888 k | PoW | 1 | 6134 | |
| 2w | 158544 | 751.332 k | PoW | 1 | 6135 | |
| 2w | 158543 | 750.71 k | PoW | 2 | 6136 | |
| 2w | 158542 | 749.872 k | PoW | 1 | 6137 | |
| 2w | 158541 | 749.088 k | PoW | 1 | 6138 | |
| 2w | 158540 | 748.804 k | PoW | 1 | 6139 | |
| 2w | 158539 | 748.194 k | PoW | 1 | 6140 | |
| 2w | 158538 | 748.209 k | PoW | 2 | 6141 |
Diff rete