Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3w | 157678 | 677.126 k | PoW | 2 | 8601 | |
| 3w | 157677 | 677.675 k | PoW | 2 | 8602 | |
| 3w | 157676 | 679.456 k | PoW | 2 | 8603 | |
| 3w | 157675 | 678.96 k | PoW | 1 | 8604 | |
| 3w | 157674 | 678.874 k | PoW | 1 | 8605 | |
| 3w | 157673 | 678.152 k | PoW | 2 | 8606 | |
| 3w | 157672 | 677.608 k | PoW | 1 | 8607 | |
| 3w | 157671 | 677.73 k | PoW | 1 | 8608 | |
| 3w | 157670 | 677.791 k | PoW | 2 | 8609 | |
| 3w | 157669 | 679.634 k | PoW | 2 | 8610 | |
| 3w | 157668 | 679.143 k | PoW | 2 | 8611 | |
| 3w | 157667 | 681.21 k | PoW | 2 | 8612 | |
| 3w | 157666 | 683.444 k | PoW | 2 | 8613 | |
| 3w | 157665 | 682.886 k | PoW | 1 | 8614 | |
| 3w | 157664 | 683.369 k | PoW | 2 | 8615 | |
| 3w | 157663 | 682.774 k | PoW | 1 | 8616 | |
| 3w | 157662 | 685.224 k | PoW | 2 | 8617 | |
| 3w | 157661 | 685.799 k | PoW | 2 | 8618 | |
| 3w | 157660 | 687.171 k | PoW | 2 | 8619 | |
| 3w | 157659 | 688.668 k | PoW | 2 | 8620 | |
| 3w | 157658 | 688.069 k | PoW | 1 | 8621 |
Diff rete