🍪 Questo sito utilizza cookie tecnici necessari al funzionamento e cookie analitici per migliorare l'esperienza utente. Scopri di più
| Moneta: | Lambda |
| Hash Blocco: | 00000000000004c41aacc2bc419edc3fb8ae91192d62f2226718f1b6ee531813 |
{
" | |
| Conferme: | 8632 |
| Altezza: | 157660 |
| Tempo: | 2026-04-01 01:37:00 (1775000220) |
| Difficoltà: | 687.171 k |
| Bit: | 1a186a20 |
| Numero unico: | 826081446 |
| Versione: | 22c8a000 |
| Dimensione: | 522 byte |
| Hash Precedente: | 00000000000000c3e9f68361009679d22aa102f7b98ef6acc8d3efbefa91f751 |
| Hash Successivo: | 0000000000000ae40ce74b16f16c1a2b301675315b57f13d37aadb537091fc9b |
| Radice Merkle: | a12219e1194a66d515b7afb2152ddfd48eb864686602698fb016b3ccd03941a6 |
| Transazioni: | 2 |
| # | Impronta Transazione | Dimensione | Valore | Da | A (importo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77e73210f3d2898f9fff390771cddeb4a197b02f30648c95301d801e33399310 | 114 | 50.000327 | Generazione | 1av4xsdN8HBb9SkZTRg2SXimXxRuoTRyT (50.000327) |
{
" | |||||
| 2 | 312b92ca92784c8fc3e58bed02220d294e9095f8748647d8dd9e6459aee8f814 | 327 | 49.999673 | 1GxacGXzqGHmobFs3wwssztK5LRH2hrLZ2 (0.787273) 17X9rDfX1gmKzfAXha4bVod7NZqshif2fp (4.1583) 1BWN7GSJt55rZVEFrFAQRC3FR8xHQESYn1 (4.6621) 1NGfrYqwDKixSNyhBqFzQbKd6Wqwipsa4w (13.253) 1E1uUp2TiJkBqUJnnZjme1AR9To2fYjqLr (27.139) | |
{
" | |||||