🍪 Deze website maakt gebruik van technische cookies die nodig zijn voor de werking en analytische cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie
| Coin: | Lambda |
| Blockhash: | 000000000000015b5619b74c10a831a20d1d8b7898923cae56dea23d43f14d1d |
{
" | |
| Confirmations: | 60 |
| Height: | 174019 |
| Time: | 2026-05-20 16:28:29 (1779287309) |
| Difficulty: | 8275153.7293685 |
| Bits: | 1a020703 |
| Nonce: | 3854392856 |
| Version: | 20a50000 |
| Size: | 590 bytes |
| Previous Block: | 00000000000000ce86923b1d228cc2783050e87419585a8ab64eab35900e4630 |
| Next Block: | 0000000000000032cb36efd57e13305497534914b0ed9f2edf3e31479ade765a |
| Merkle Root: | da828c5e308ca7d30cab9fd2ccd8615601c60feabe4d5c9555239f73991f9681 |
| Transactions: | 2 |
| # | Transaction Hash | Size | Value | From | To (amount) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | af428ff92fa11193cac9a526b763c6e1ef6e5b9adb88602bc6e8913738e02530 | 137 | 50.00000372 | Generation | 16xe9cDG5UbfPHDMMNBRBuLvfUjC7w8pHf (47.50000354) 16xe9cDG5UbfPHDMMNBRBuLvfUjC7w8pHf (2.50000018) |
{
" | |||||
| 2 | ba93499a85dd85e430840cec89a8bf3e8dd94be1fdd678c0a89fca599baf9b23 | 372 | 47.74857153 | 15hEwuBBvcmvkztwSonsQVopvDqcFJg2T1 (0.24896799) 19SpvRZx3uAUUTQJ91T193mNjhzsvBWKjT (47.49960354) | |
{
" | |||||