Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13d | 161919 | 907.34 k | PoW | 1 | 4446 | |
| 13d | 161918 | 906.269 k | PoW | 1 | 4447 | |
| 13d | 161917 | 905.571 k | PoW | 2 | 4448 | |
| 13d | 161916 | 905.037 k | PoW | 1 | 4449 | |
| 13d | 161915 | 904.428 k | PoW | 1 | 4450 | |
| 13d | 161914 | 903.678 k | PoW | 1 | 4451 | |
| 13d | 161913 | 903.277 k | PoW | 2 | 4452 | |
| 13d | 161912 | 902.529 k | PoW | 1 | 4453 | |
| 13d | 161911 | 901.469 k | PoW | 1 | 4454 | |
| 13d | 161910 | 900.422 k | PoW | 1 | 4455 | |
| 13d | 161909 | 899.572 k | PoW | 1 | 4456 | |
| 13d | 161908 | 899.787 k | PoW | 1 | 4457 | |
| 13d | 161907 | 900.239 k | PoW | 2 | 4458 | |
| 2w | 161906 | 899.335 k | PoW | 1 | 4459 | |
| 2w | 161905 | 898.272 k | PoW | 1 | 4460 | |
| 2w | 161904 | 898.358 k | PoW | 2 | 4461 | |
| 2w | 161903 | 898.862 k | PoW | 2 | 4462 | |
| 2w | 161902 | 897.811 k | PoW | 1 | 4463 | |
| 2w | 161901 | 897.126 k | PoW | 1 | 4464 | |
| 2w | 161900 | 896.88 k | PoW | 1 | 4465 | |
| 2w | 161899 | 896.271 k | PoW | 2 | 4466 |
Diff rete