Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13d | 161519 | 827.088 k | PoW | 1 | 4698 | |
| 13d | 161518 | 826.57 k | PoW | 1 | 4699 | |
| 13d | 161517 | 826.242 k | PoW | 1 | 4700 | |
| 13d | 161516 | 825.925 k | PoW | 2 | 4701 | |
| 13d | 161515 | 825.562 k | PoW | 1 | 4702 | |
| 13d | 161514 | 824.965 k | PoW | 1 | 4703 | |
| 13d | 161513 | 827.106 k | PoW | 2 | 4704 | |
| 13d | 161512 | 827.424 k | PoW | 2 | 4705 | |
| 13d | 161511 | 827.197 k | PoW | 1 | 4706 | |
| 13d | 161510 | 826.933 k | PoW | 1 | 4707 | |
| 13d | 161509 | 826.706 k | PoW | 2 | 4708 | |
| 13d | 161508 | 826.261 k | PoW | 1 | 4709 | |
| 13d | 161507 | 826.27 k | PoW | 2 | 4710 | |
| 13d | 161506 | 825.382 k | PoW | 1 | 4711 | |
| 13d | 161505 | 827.542 k | PoW | 2 | 4712 | |
| 13d | 161504 | 827.816 k | PoW | 2 | 4713 | |
| 13d | 161503 | 828.199 k | PoW | 1 | 4714 | |
| 13d | 161502 | 827.397 k | PoW | 2 | 4715 | |
| 13d | 161501 | 826.697 k | PoW | 1 | 4716 | |
| 13d | 161500 | 826.97 k | PoW | 1 | 4717 | |
| 13d | 161499 | 826.124 k | PoW | 1 | 4718 |
Diff rete