Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13d | 161159 | 878.725 k | PoW | 2 | 4863 | |
| 2w | 161158 | 877.812 k | PoW | 1 | 4864 | |
| 2w | 161157 | 876.759 k | PoW | 1 | 4865 | |
| 2w | 161156 | 876.881 k | PoW | 2 | 4866 | |
| 2w | 161155 | 876.483 k | PoW | 1 | 4867 | |
| 2w | 161154 | 876.146 k | PoW | 1 | 4868 | |
| 2w | 161153 | 876.585 k | PoW | 2 | 4869 | |
| 2w | 161152 | 879.413 k | PoW | 2 | 4870 | |
| 2w | 161151 | 879.701 k | PoW | 1 | 4871 | |
| 2w | 161150 | 879.043 k | PoW | 2 | 4872 | |
| 2w | 161149 | 879.701 k | PoW | 1 | 4873 | |
| 2w | 161148 | 878.714 k | PoW | 1 | 4874 | |
| 2w | 161147 | 880.206 k | PoW | 2 | 4875 | |
| 2w | 161146 | 879.783 k | PoW | 1 | 4876 | |
| 2w | 161145 | 878.838 k | PoW | 1 | 4877 | |
| 2w | 161144 | 878.304 k | PoW | 1 | 4878 | |
| 2w | 161143 | 877.741 k | PoW | 2 | 4879 | |
| 2w | 161142 | 876.82 k | PoW | 1 | 4880 | |
| 2w | 161141 | 876.013 k | PoW | 1 | 4881 | |
| 2w | 161140 | 875.911 k | PoW | 1 | 4882 | |
| 2w | 161139 | 875.921 k | PoW | 2 | 4883 |
Diff rete